
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ГИДРАВЛИКА. Сертифицирована по ГОСТу
Клапаны с электроуправлением, пропорциональная гидравлика

Клапаны с электроуправлением, пропорциональная гидравлика
14.05.2012
Представители австрийского промышленного рынка посетили московские предприятия Энерпрома
|
Артикул |
Тип | Диаметр трубы |
Номинальное |
Размер ненакачанной заглушки |
Масса | Рым-болт |
Клапан | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min, мм | max, мм | бар | диаметр, мм | длина, мм | кг | резьба | резьба | ||
| 519423 | 40-70 | 40 | 70 | 2.5 | 35 | 195 | 0.3 | M6 | R1/4" |
| 519424 | 70-150 | 70 | 150 | 2.5 | 68 | 335 | 0.6 | M6 | R1/4" |
| 60417 | 100-200 | 100 | 200 | 2.5 | 92 | 535 | 1.1 | M6 | R1/4" |
| 526850 | 150-200 | 150 | 200 | 2.5 | 142 | 385 | 1.8 | M8 | R1/4" |
| 60418 | 150-300 | 150 | 300 | 2.5 | 142 | 575 | 1.9 | M8 | R1/4" |
| 60419 | 200-400 | 200 | 400 | 2.5 | 192 | 635 | 3.0 | M8 | R1/4" |
| 60599 | 300-525 | 300 | 525 | 2.5 | 272 | 675 | 6.0 | M8 | R1/4" |
| 60422 | 350-600 | 350 | 600 | 2.5 | 322 | 865 | 8.4 | M10 | R1/4" |
| 60606 |
375-750 |
375 | 750 | 2.5 | 342 | 1085 | 10.9 | M10 | R1/4" |
| 60453 | 500-800 | 500 | 800 | 2.5 | 472 | 1185 | 17.3 | M10 | R1/4" |
| 60425 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1185 | 17.3 | M10 | R1/4" |
| 523941 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1500 | 39.0 | M10 | 2хR3/8" |
| 78959 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 65.0 | M10 | 2хR1/4" |
| 535881 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 105.0 | M10 | 2хR1/4" |
|
Артикул |
Тип | Диаметр трубы |
Номинальное |
Габариты спущенной |
Масса | Рым-болт |
Клапан |
Диаметр
пропускного
канала | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min, мм | max, мм | бар |
диаметр, мм |
длина, мм |
кг | резьба | резьба | мм | ||
| 526849 | 70-150 | 70 | 150 | 2.5 | 68 | 350 | 1.7 | M6 | R1/4" | 12.7 |
| 60429 | 100-200 | 100 | 200 | 2.5 | 92 | 550 | 2.6 | M6 | R1/4" | 25.4 |
| 526851 | 150-200 | 150 | 200 | 2.5 | 142 | 420 | 3.2 | M8 | R1/4" | 25.4 |
| 60432 | 150-300 | 150 | 300 | 2.5 | 142 | 590 | 4.4 | M8 | R1/4" | 25.4 |
| 60434 | 200-400 | 200 | 400 | 2.5 | 192 | 635 | 6.3 | M8 | R1/4" | 50.8 |
| 60630 | 300-525 | 300 | 525 | 2.5 | 272 | 675 | 11.9 | M8 | R1/4" | 50.8 |
| 60440 | 350-600 | 350 | 600 | 2.5 | 322 | 865 | 16.6 | M10 | R1/4" | 50.8 |
| 60632 | 375-750 | 375 | 750 | 2.5 | 342 | 1085 | 19.7 | M10 | R1/4" | 50.8 |
| 60454 | 500-800 | 500 | 800 | 2.5 | 472 | 1185 | 31.3 | M10 | R1/4" | 50.8 |
| 60442 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1185 | 31.3 | M10 | R1/4" | 50.8 |
| 523942 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1500 | 46.0 | M10 | 2хR3/8" | 101.6 |
|
78960 |
750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 75.0 | M10 | 2хR1/4" |
101.6 |
|
535882 |
800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 117.0 | M10 | 2хR1/4" |
101.6 |
| Тип |
Диаметр трубы, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 40-70 | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
| 70-150 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||
| 100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||
| 150-300 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | ||||||||||||
| 200-400 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||||||||
| 300-525 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||
| 350-600 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ||||||||||||
| 375-750 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |||||||||||||
| 500-800 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||
| 500-1000 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||
| 600-1200 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||
| 750-1500 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
0.5 | |||||||||||
|
Артикул |
Описание |
Вес (кг) |
|---|---|---|
|
71248 |
Рукав воздушный с БРС, синий, длина 10 м, внутренний диаметр 8 мм |
1,20 |
|
78070 |
Рукав воздушный контрольный с быстроразъемным соединением и манометром, длина 10 м, внутренний диаметр 8 мм, красный |
1,30 |
|
60452 |
Рукав воздушный с быстроразъемным соединением для нагнетания воздуха в трубу, длина 5 м, внутренний диаметр 19 мм |
1,40 |
|
76684 |
Рукав воздушный с быстроразъемным соединением для нагнетания воздуха в трубу, длина 5 м, внутренний диаметр 8 мм |
0,70 |
|
60449 |
Адаптер воздушный с быстроразъемным соединением R1 |
0,50 |
|
60450 |
Адаптер воздушный с быстроразъемным соединением R2 |
0,60 |
|
60443 |
Адаптер воздушный с быстроразъемным соединением R4 |
1,50 |
|
60310 |
Контроллер с манометром и предохранительным клапаном, давление 2,5 бар |
0,90 |
|
74609 |
Контроллер с манометром и предохранительным клапаном, давление 1,5 бар |
0,90 |
|
74653 |
Контроллер с манометром и предохранительным клапаном, давление 1,0 бар |
0,90 |
|
60958 |
Рукав воздушный с быстроразъемным соединением, с креплением для пневматической заглушки для труб, длина 10 м |
1,85 |