
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ГИДРАВЛИКА. Сертифицирована по ГОСТу
Клапаны с электроуправлением, пропорциональная гидравлика

Клапаны с электроуправлением, пропорциональная гидравлика
14.05.2012
Представители австрийского промышленного рынка посетили московские предприятия Энерпрома
|
Артикул |
Тип | Диаметр трубы |
Номинальное |
Противодавление | Размер спущенной заглушки |
Масса | Рым-болт |
Клапан | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min, мм | max, мм | бар | воздуха, бар | водяного столба, м | диаметр, мм | ширина, мм | длина, мм | кг | резьба | резьба | ||
| 529411 | 600-1000 | 600 | 1000 | 1.0 | 0.7 | 7 | 580 | 910 | 2100 | 18 | нет | 2хR1/2" |
| 529412 | 800-1200 | 800 | 1200 | 0.9 | 0.6 | 6 | 780 | 1230 | 2500 | 29 | нет | 2хR1/2" |
| 529413 | 1200-1600 | 1200 | 1600 | 0.8 | 0.5 | 5 | 1170 | 1830 | 3200 | 51 | нет | 2хR1/2" |
| 529414 | 1600-2000 | 1600 | 2000 | 0.6 | 0.4 | 4 | 1560 | 2450 | 4000 | 86 | нет | 2хR1/2" |
| 529491 | 1900-2200 | 1900 | 2200 | 0.5 | 0.3 | 3 | 1850 | 2910 | 4800 | 100 | нет | 2хR1/2" |
|
Артикул |
Тип | Диаметр трубы |
Номинальное |
Противодавление | Размер ненакачанной заглушки |
Масса | Рым-болт |
Клапан |
Диаметр пропускного канала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min, мм | max, мм | бар | воздуха, бар | водяного столба, м | диаметр, мм | ширина, мм | длина, мм | кг | резьба | резьба | мм | ||
| 529415 | 600-1000 | 600 | 1000 | 1.0 | 0.7 | 7 | 590 | 920 | 1900 | 23 | нет | 2хR1/2" | 50.8 |
| 529416 | 800-1200 | 800 | 1200 | 0.9 | 0.6 | 6 | 790 | 1250 | 2300 | 34 | нет | 2хR1/2" | 50.8 |
| 529417 | 1200-1600 | 1200 | 1600 | 0.8 | 0.5 | 5 | 1190 | 1870 | 2850 | 57 | нет | 2хR1/2" | 50.8 |
| 529418 | 1600-2000 | 1600 | 2000 | 0.6 | 0.4 | 4 | 1590 | 2500 | 3700 | 92 | нет | 2хR1/2" | 50.8 |
| 529492 | 1900-2200 | 1900 | 2200 | 0.5 | 0.3 | 3 | 1850 | 2910 | 4800 | 100 | нет | 2хR1/2" | 50.8 |
|
Артикул |
Описание |
Вес (кг) |
|---|---|---|
|
519817 |
Рукав воздушный с быстроразъемным соединением GEKA, желтый, длина 10 м, внутренний диаметр 19 мм |
3.00 |
|
504061 |
Контроллер двойной с манометрами и предохранительными клапанами, давление 1,0 бар |
2.00 |