ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ГИДРАВЛИКА. Сертифицирована по ГОСТу

Клапаны с электроуправлением, пропорциональная гидравлика

Перейти в технический каталог

(495) 411-7990

время работы:
8:30-17:30

info@enerprom.com

Регистрация

Технический каталог Wandfluh

 

 

 

ПОИСК ПО САЙТУ

Loading

14.05.2012

Австрийские компании в Энерпроме

Представители австрийского промышленного рынка посетили московские предприятия Энерпрома

27.04.2012

Майские праздники

photo

Узнайте режим работы ЗАО НПО «Энерпром» во время майских праздников

17.04.2012

Встреча ЗАО НПО «Энерпром» и KPM

photo

ЗАО НПО «Энерпром» посетил представитель KPM

30.03.2012

Дни Wandfluh

photo

ЗАО НПО «Энерпром» посетил представитель Wandfluh AG

26.03.2012

Совет ИПГ «Энерпром»

photo

В г. Москве прошёл Совет Инженерно-промышленной группы «Энерпром»

 

Архив новостей

Надувные самоустойчивые емкости

  • Применяются для сбора и временного хранения нефти, нефтепродуктов, воды, пламегасителей и других химических веществ.
  • Используются при проведении работ по устранению последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций.
  • Расчитаны на большие перепады температур.

Таблица 1. Технические характеристики надувных самоустойчивых емкостей


Артикул
Объем Габариты
пустой емкости
Габариты
в наполненном
состоянии
Вес
Клапан
м3 диаметр, м высота, м диаметр
днища, м
диаметр
верхнего
кольца, м
высота, м ПВХ, кг Резина, кг Резьба, дюйм
518567 1.0 1.7 0.2 1.7 1.1 0.8 16.04 18.21 R2"
530604 1.5 2.0 0.2 2.0 1.4 0.9 20.58 23.37 R2"
516537 2.0 2.2 0.2 2.2 1.5 1.0 24.26 27.54 R2"
530605 2.5 2.3 0.2 2.3 1.5 1.0 25.64 29.12 R2"
76489 3.0 2.5 0.2 2.5 1.7 1.0 28.49 32.34 R2"
530606

4.0

2.8 0.2 2.8 1.9 1.2 34.99 39.73 R2"
77789 5.0 3.1 0.2 3.1 2.2 1.2 39.88 45.28 R2"
510478 6.0 3.4 0.2 3.4 2.5 1.2 44.99 51.08 R2"
521396 8.0 3.7 0.2 3.7 2.7 1.2 51.23 58.16 R2"
519742 10.0 4.0 0.2 4.0 3.0 1.2 52.48 80.68 R2"
510479 12.0 4.5 0.2 4.5 3.5 1.2 61.58 94.68 R2"
530607 15.0 4.8 0.2 4.8 3.8 1.2 67.32 103.50 R2"
530608 20.0 5.4 0.2 5.4 4.4 1.2 79.39 122.07 R2"
530609 25.0 6.0 0.2 6.0 5.0 1.2 92.29 141.89 R2"
530610 30.0 6.5 0.2 6.5 5.5 1.2 103.65 159.37 2xR2"
530611 40.0 7.5 0.2 7.5 6.2 1.3 131.48 202.14 2xR2"
530612 50.0 8.3 0.2 8.3 7.0 1.3 153.01 235.25 2xR2"
530665 60.0 9.1 0.2 9.1 7.8 1.3 175.99 270.59 2xR2"
530666 80.0 10.5 0.2 10.5 9.2 1.3 216.69 337.78 2xR2"
530667 100.0 11.6 0.2 11.6 10.0 1.3 257.14 395.35 2xR2"
530668 125.0 13.0 0.2 13.0 12.0 1.3 308.76 474.71 2xR2"
530669 150.0 14.2 0.2 14.2 13.0 1.3 356.53 548.16 2xR2"
530670 200.0 16.2 0.2 16.2 15.0 1.3 443.39 681.71 2xR2"

2004—2012 © Закрытое акционерное общество НПО «Энерпром»