ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ГИДРАВЛИКА. Сертифицирована по ГОСТу

Клапаны с электроуправлением, пропорциональная гидравлика

Перейти в технический каталог

(495) 411-7990

время работы:
8:30-17:30

info@enerprom.com

Регистрация

Технический каталог Wandfluh

 

 

 

ПОИСК ПО САЙТУ

Loading

14.05.2012

Австрийские компании в Энерпроме

Представители австрийского промышленного рынка посетили московские предприятия Энерпрома

27.04.2012

Майские праздники

photo

Узнайте режим работы ЗАО НПО «Энерпром» во время майских праздников

17.04.2012

Встреча ЗАО НПО «Энерпром» и KPM

photo

ЗАО НПО «Энерпром» посетил представитель KPM

30.03.2012

Дни Wandfluh

photo

ЗАО НПО «Энерпром» посетил представитель Wandfluh AG

26.03.2012

Совет ИПГ «Энерпром»

photo

В г. Москве прошёл Совет Инженерно-промышленной группы «Энерпром»

 

Архив новостей

Закрытые емкости со сливным краном

  • Применяются для временного хранения различных жидкостей, включая воду.
  • Оборудованы сливным краном с шаровым клапаном.
  • По заказу могут быть изготовлены емкости различных форм и размеров.

Таблица 4. Технические характеристики закрытых емкостей со сливным краном


Артикул
Объем Габариты
в пустом
состоянии
 Габариты
в наполненном
состоянии
Масса
м3 длина, м ширина, м длина, м ширина, м высота, м кг
530702 0.25 1.3 1.1 1.10 0.90 0.35 5,07
59652 0.5 1.6 1.3 1.30 1.00 0.50 7.37

530703

0.8

1.8

1.6

1.46

1.26

0.60

10.20

59653 1.0 1.8 1.8 1.46 1.46 0.60 11.48
530704 1.5 2.4 1.8 2.03 1.43 0.65 15.30
63360 2.0 2.5 2.0 2.04 1.54 0.80 17.71
530705 2.5 2.6 2.2 2.09 1.69 0.90 20.26
51095 3.0 2.8 2.3 2.23 1.73 1.00 22.81
530706 4.0 3.0 2.7 2.43 2.13 1.00 28.69
74037 5.0 3.2 3.0 2.57 2.37 1.10 34.01
530727 6.0 3.5 3.0 2.87 2.37 1.10 37.20
530707 8.0 3.8 3.5 3.17 2.87 1.10 47.11
60783 10.0 4.0 3.8 3.37 3.17 1.10 53.84
530708 12.0 4.3 4.0 3.62 3.32 1.20 60.93
530709 15.0 4.9 4.3 4.22 3.52 1.20 74.64
530710 20.0 5.4 4.9 4.56 4.16 1.30 92.00
530711 25.0 5.7 5.3 4.96 4.56 1.30 133.77
530712 30.0 6.1 5.7 5.36 4.96 1.30 153.96
530713 35.0 6.3 6.1 5.50 5.30 1.40 170.17
530714 40.0 6.7 6.3 5.90 5.50 1.40 186.91
530715 45.0 7.0 6.7 6.20 5.90 1.40 207.67
530716 50.0 7.4 6.7 6.54 5.84 1.50 219.54
530717 60.0 7.8 7.4 6.94 6.54 1.50 255.58
530718 70.0 8.8 7.4 7.94 6.54 1.50 288.35
530719 80.0 8.8 8.0 7.89 7.09 1.60 311.73
530720 100.0 10.0 8.8 9.09 7.89 1.60 389.66
530721 125.0 11.0 10.0 10.09 9.09 1.60 487.07
530722 150.0 12.0 10.0 11.03 9.03 1.70 531.36
530723 200.0 16.5 10.0 15.53 9.03 1.70 730.62
530724 300.0 19.0 12.5 18.03 11.53 1.70 1051.65
530725 400.0 24.5 12.5 23.53 11.53 1.70 1356.08

2004—2012 © Закрытое акционерное общество НПО «Энерпром»