г.Москва
ГПА
Тел.: 8 800 350-69-15
E-mail: info@enerprom.com
8 800 350-69-15
Звонок по России бесплатный
22.02.2022
С днём защитника ОтечестваУважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Клапан противовеса типа UZCP10… посредственного управления применяется для поддержки постоянного давления в системе независимо от направления расхода масла. Реализует функцию редукционно-переливного клапана. Клапан предназначен для стыкового монтажа в произвольном положении в гидравлических системах.
Гидравлическая жидкость |
минеральное масло |
|||||||
Требуемая фильтрация |
до 16 мкм |
|||||||
Рекомендуемая фильтрация |
до 10 мкм |
|||||||
Номинальная вязкость жидкости |
37 мм²/с при температуре 55ºС |
|||||||
Диапазон вязкости |
от 2,8 до 380 мм²/с |
|||||||
Диапазон температуры жидкости (в баке) |
рекомендуемый |
от 40ºС до 55ºС |
||||||
максимальный |
от -20ºС до +70ºС |
|||||||
Диапазон температуры окруж.среды |
от -20ºС до +70ºС |
|||||||
Давление на выходе (в канале А) |
31,5 МПа |
|||||||
Давление на входе (в канале В) |
до 31,5 МПа |
|||||||
|
Номин. pазмер клапана |
WN10 |
0,3 - 31,5 МПа |
|||||
WN20 |
1 - 31,5 МПа |
|||||||
WN30 |
||||||||
Максимальное противодавление (в канале Y) |
31,5 МПа |
|||||||
Максимальное установленное давление |
31,5 МПа |
|||||||
Макс. расход |
Номин. pазмер клапана |
WN10 |
150 дм³/мин |
|||||
WN20 |
300 дм³/мин |
|||||||
WN30 |
400 дм³/мин |
|||||||
Масса |
Номин. pазмер клапана |
конструкторская версия клапана |
||||||
DR... |
DR...G... |
DRC... |
DRC30... |
|||||
WN10 |
3,8 кг |
5,0 кг |
1,6 кг |
не относится |
||||
WN20 |
5,7 кг |
4,8 кг |
не относится |
|||||
WN30 |
8,4 кг |
5,5 кг |
1,6 кг |